簡要描述:大口徑電磁流量計是由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導率大于5uS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
品牌 | 其他品牌 | 精度等級 | 0.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 液體,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 連接方式 | 法蘭 |
公稱直徑 | DN10-2600mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
工作溫度 | -20-120℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
流動方向 | 正、反,凈流量 | 量程比 | 20:1 |
流速范圍 | 0.1-15m/s | 供電電源 | 220V或24V |
直管段 | 上游≥5D;下游≥3D | 輸出信號 | 4-20mA、RS485 |
測量原理:
大口徑電磁流量計是由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導率大于5uS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
產(chǎn)品特點:
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內(nèi)無轉(zhuǎn)動流動部件,無壓損,直管段要求較低。對漿液測量有特SU的適應(yīng)性;
3、系列公稱通徑DN10~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統(tǒng),內(nèi)裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能;
大口徑電磁流量計整機和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
執(zhí)行標準 | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 管道式橡膠襯里:DN10~DN3000 | ||||
流速范圍 | 0.1~15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速?1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速?0.8m/S) | ||||
流體電導率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl0~DN50 | DN65~DN200 | DN250~DN1000 | DN1200~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA | ||||
最高流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刮刀機構(gòu) | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:160596 管理登陸